공지사항

388개(9/20페이지)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
|
미국 관세 쇼크 수출바우처기업 6,000만원으로 한도액 증액 지원 | 고객지원 | 43574 | 2025.09.01 15:37 |
|
2025년 스마트제조혁신 사업자 선정 | 고객지원 | 42800 | 2025.08.28 08:23 |
|
2023년 수출바우처 국제운송 우수수행기관으로 선정
|
steve | 65052 | 2023.05.26 14:29 |
|
월드로드항공해운(주) 천안지점 오픈
|
hjpark | 73118 | 2021.11.30 20:11 |
|
수출바우처 국제운송 수행기관 선정
|
hjpark | 86393 | 2021.03.05 15:52 |
| 223 | [코로나19] 베트남 현지 상황 및 중국 위해/청도 수출화물 유의사항 | Berry | 9166 | 2020.08.27 09:58 |
| 222 | 태풍경보-바비(BAVI) | Berry | 6724 | 2020.08.26 11:46 |
| 221 | [코로나19] 중국 현지 상황 | Berry | 7002 | 2020.08.24 14:03 |
| 220 | WORLDROAD GLOBAL NEWS / 34 WEEK | teddy | 8991 | 2020.08.19 09:21 |
| 219 | [허리케인] 멕시코 허리케인 'GENEVIEVE' 현지 상황 | Berry | 7400 | 2020.08.18 10:38 |
| 218 | [코로나19] 중국 현지 상황 | Berry | 7089 | 2020.08.17 12:40 |
| 217 | '세계최대 MB필터공장 韓에'…마스크협회-中호른사, 합의 | kjkim | 7127 | 2020.08.11 17:06 |
| 216 | [태풍]중국 현지 태풍 하구핏(HAGUPIT) 영향 예측내용 | Berry | 6947 | 2020.08.04 15:48 |
| 215 | MARKET NEWS / WEEK 31 | Berry | 6807 | 2020.08.04 10:11 |
| 214 | [태풍] 대만 현지 태풍 하구핏(HAGUPIT) 영향으로 스케줄 변동될 | Berry | 6778 | 2020.08.03 18:07 |
| 213 | [코로나19] 중국 현지 상황 | Berry | 6720 | 2020.08.03 14:34 |
| 212 | [태풍] 멕시코 내 열대성 태풍 HANNA로 인한 현지 피해상황 공유 | Berry | 7231 | 2020.07.30 11:48 |
| 211 | [태풍] 멕시코 내 열대성 태풍 HANNA로 인한 현지 피해상황 공유 | Berry | 6829 | 2020.07.29 13:32 |
| 210 | [태풍] 멕시코 내 열대성 태풍 HANNA로 인한 현지 피해상황 공유 | Berry | 6838 | 2020.07.28 14:44 |
| 209 | MARKET NEWS / WEEK 29 | Berry | 7909 | 2020.07.21 09:47 |
| 208 | [코로나19] 중국 현지 상황 | Berry | 6298 | 2020.07.20 11:21 |
| 207 | MARKET NEWS / WEEK 28 | Berry | 6582 | 2020.07.14 11:28 |
| 206 | [코로나 19] 중국 현지 상황 | Berry | 6326 | 2020.07.13 10:48 |
| 205 | 코로나19 관련 미주 / 유럽 상황 안내 | Berry | 6459 | 2020.07.07 15:19 |
| 204 | MARKET NEWS / WEEK 26 | Berry | 6613 | 2020.06.30 14:08 |






